Coach | Mike Sherlock |
Stadium | The Duff (40000) |
Captain | James Steinmann |
Bank | 2217 |
Coaching Points | 10 |
One Touch Football | 7 |
Morale | 0.50 (0.00) |
League | Origin Division 2: 11th |
Established | Season 1 (2001) |
Nickname | The Maids |
Following (Avg) | 20,000 (None Recorded) |
Club Record | ||||
Overall | Div 1 | |||
Wins | 487 | 132 | ||
Draws | 341 | 114 | ||
Losses | 467 | 178 | ||
Pct. | 0.508 | 0.446 |
Previous Names | |
None Recorded |
Past Coaches | |
None Recorded |
Trophy Cabinet | ||
Competition | # | Seasons |
Division 1 Runner Up | 2 | 1 4 |
Division 2 Winner | 1 | 23 |
Division 2 Runner Up | 3 | 27 36 39 |
Division 3 Runner Up | 1 | 30 |
Origin Cup Runner Up | 2 | 2 26 |
The Manager Cup Winner | 2 | 14 21 |
The Manager Cup Runner Up | 2 | 4 26 |
Wooden Spoon | 2 | 9 10 |